〔記者盧冠誠/台北報導〕狗年旺旺來!合作金庫銀行、台灣銀行、兆豐商銀、彰化銀行等四大公股行庫,開春即釋出近九百個職缺,涵蓋應屆畢業生與有經驗的行員,有興趣民眾可把握機會。
其中,合庫銀預計將招募四五○名行員,包括儲備菁英(GA)、一般櫃台人員、客服人員、徵授信人員、理財人員、法遵法務人員及資訊科技類組專才等。



甄選類別 | 職等職級 | 報考資格條件 | 筆試科目與題型 | 試用期間 | 工作地區 | 正取(備取) | 口試名額 |
財富管理投資研究分析人員 | 八等15級 | ※必要資格條件(均須取得) 1. 國内、外研究所畢業,且已取得碩士(含)以上學位證書。 2. 金融業投資研究工作經驗3年以上 3. 須同時具備下列各項測驗合格證明書(含金融相關測驗模組化方案): (1) 『信託業業務人員信託業務專業測驗』 (2) 『證券商高級業務人員資格測驗』或『投信投顧業務員資格測驗』 4. 熟悉OFFICE文書軟體操作(包含Word、Excel、Power point等),且可以獨力完成投資研究報告及講義製作。 ※口試得加分條件 1. 曾任投信投顧研究員 或市場分析師 2. 具『證券投資分析人員』測驗合格證明。 3. 具CFA(Chartered Financial Analyst)、CFP(Certified Financial Planner)證照者。 4. 其他相關資料:如有考取其他各項金融證照、語言能力及其他技能檢定等個人優良證明資料,請一併檢附以供口試評分時參考 | 1. 普通科目: 英文 ◎選擇題
2. 綜合科目: 理財規劃實務 ◎選擇題+非選擇題 | 6個月 | 台北地區 | 2 (2) | 6 |
徵授信人員 | 七等10級 | ※必要資格條件(均須取得) 1. 國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 2. 具大陸台商企業徵授相關工作2年以上經驗 ◎請於口試時提出相關承作大陸台商企業徵授信案件經驗報告。 ◎「金門地區」薪資條件係依臺灣中小企業銀行規定,惟不享有地域加給補給。 | 1. 普通科目: 英文 ◎選擇題 2. 綜合科目: (1) 含會計學、貨幣銀行學、票據法(30%) (2) 徵授信專業能力(70%) ◎選擇題+非選擇題 | 6個月 | 金門地區 | 2 (2) | 6 |
六職等一般行員 | 六等1級 | ※必要資格條件(均須取得) 1. 國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 2. 英語程度通過下列任一語言測驗標準者: (1) 外語能力測驗(FLPT)筆試達195分(含)以上、口試達S-2(含)以上 (2) 全民英檢(GEPT)中級(含)以上檢定合格; (3) 托福(IBT)達47分(含)以上或托福(CBT)137分(含)以上; (4) 劍橋大學國際商務英語能力(BULATS)測驗ALTE Level2(含)以上; (5) 多益(TOEIC)達 550分(含)以上; (6) IELTS國際英語測試4(含)以上 | 1. 普通科目: 英文 ◎選擇題 2. 綜合科目:含會計學、貨幣銀行學、票據法 ◎選擇題 | 6個月 | 台北地區 | 30 (15) | 60 |
六職等資訊人員 | 六等1級 | ※以下資格擇一 1. 國内、外大學資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位證書。 2. 國內外大學商相關系所(含商學院、管理學院、經濟系及統計系)畢業,已取得學士(含)以上學位證書,並曾修習資訊相關課程或具程式開發經驗 | 1. 普通科目: 英文 ◎選擇題 2. 綜合科目:含邏輯推理、計算機概論、程式設計(COBOL、Net及JAVA程式語言為主) ◎選擇題+非選擇題 | 6個月 | 台北地區 | 40 (20) | 80 |
五職等一般行員(一) | 五等1級 | ※必要資格條件 1. 國内、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 2. 具原住民資格 | 1. 普通科目: 英文 ◎選擇題 2. 綜合科目:含會計學概要、票據法概要 ◎選擇題 | 5個月 | 台北地區 | 2 (2) | 6 |
五職等一般行員(二) | 五等1級 | ※必要資格條件 1. 國内、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 | 1. 普通科目: 英文 ◎選擇題 2. 綜合科目:含會計學概要、票據法概要 ◎選擇題 | 5個月 | 台北地區 | 20 (10) | 40 |
桃園地區 | 20 (10) | 40 | |||||
台中地區 | 20 (10) | 40 | |||||
高雄地區 | 5 (2) | 10 | |||||
五職等一般行員(三) | 五等1級 | ※必要資格條件(均須取得) 1. 國内、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 2. 已取得普通重型機車駕照 | 1. 普通科目: 英文 ◎選擇題 2. 綜合科目:含會計學概要、票據法概要 ◎選擇題 | 5個月 | 台北地區 | 32 (16) | 64 |
桃園地區 | 32 (16) | 64 | |||||
新竹地區 | 12 (6) | 24 | |||||
苗栗地區 | 6 (3) | 12 | |||||
台中地區 | 34 (17) | 68 | |||||
彰化地區 | 8 (4) | 16 | |||||
南投地區 | 8 (4) | 16 | |||||
雲林地區 | 5 (2) | 10 | |||||
台南地區 | 15 (7) | 30 | |||||
高雄地區 | 15 (7)( | 30 | |||||
宜蘭地區 | 10 (5) | 20 | |||||
花蓮地區 | 2 (2) | 6 |

